Experten Portfolios - Vermögensverwaltung in einer neuen Dimension
In unserem Fonds Shop können Sie einfach mit einem Klick Investmentfonds oder komplette professionell gemanagte Portfolios einkaufen. Die von Experten gesteuerten Portfolios, werden in der Regel einmal jährlich an die aktuelle Marktsituation angepasst. Sollte sich bei einem im Portfolio befindlichen Fonds aus Expertensicht etwas gravierendes ändern kann auch schon mal innerhalb des Jahres ein Fondswechsel stattfinden.
Einfach und günstig Investmentfonds kaufen
100% Rabatt
keine Kosten beim Fondskauf
dauerhaft 0 € Ausgabeaufschlag
0 € bei Fondstausch
keine Kosten bei einem Fondswechsel
dauerhaft 0 € Ausgabeaufschlag
Hohe Sicherheit
Sichere Verwahrung bei einer
deutschen Bank
Unsere Anlagephilosophie der Strategie Portfolios
Unsere Anlagestrategien richten sich vor allem an Kunden die schon ein ein gewisses Vermögen aufgebaut haben und Ihr Vermögen beschützten möchten, ohne dabei auf Rendite verzichten zu wollen. Die einzelnen Strategien verfolgen unterschiedliche Ansätze die auf Wunsch auch kombiniert werden können. Weitere Informationen zu den jeweiligen Strategien erhalten Sie durch anklicken.
All Wetter Portfolio
In den 1990er-Jahren entwickelte der erfolgreiche Hedgefonds-Manager Ray Dalio ein Portfolio, das alle Marktphasen gut überstehen sollte. Egal ob die Börsen steigen oder gerade die Welt untergeht, seine Anleger sollten gut schlafen und trotzdem nicht auf Rendite verzichten müssen. So entstand 1996 das Allwetter Depot.
Das Zukunftsdepot
Ob Technologie, Gesundheit, Rohstoffe oder andere Wachstumsmärkte. Mit diesem Depot investieren Sie in die Branchen und Märkte der Zukunft. Anleger denen dieses Depot gefällt, sollten mit stärkeren Schwankungen rechnen.
die besten Verwalter
Dieses Portfolio besteht aus verschiedensten vermögens-verwaltenden Fonds mit unterschiedlichen Strategien und Ansätzen. In der Regel handelt es sich hier um Mischfonds, da die Manager sehr flexibel reagieren und in unter-schiedliche Anlageklassen investieren können.
16 Wochen Strategie
Die Zeitschrift Focus Money betitelte die Strategie in der Ausgabe 03.2019 als beste Strategie der Welt. Ganz so weit würden wir nicht gehen, aber diese Strategie hat ein hervorragendes Chance Risiko Verhältnis.
Saison Strategie
Warum sollten wir immer in den Aktienmarkt investieren, wenn es doch statistisch gesehen Phasen gibt die bessere Renditechancen bei weniger Risiko versprechen. Historisch betrachtet ist die Saison Strategie die Strategie mit dem besten Chance / Risiko Verhältnis.
das Ivy Portfolio
Dieses Portfolio besteht einfachen Regeln und konnte
MTS Strategie
In den 1990er-Jahren entwickelte der erfolgreiche Hedgefonds-Manager Ray Dalio ein Portfolio, das alle Marktphasen gut überstehen sollte. Egal ob die Börsen steigen oder gerade die Welt untergeht, seine Anleger sollten gut schlafen und trotzdem nicht auf Rendite verzichten müssen. So entstand 1996 das Allwetter Depot.
Saison Strategie
Ob Technologie, Gesundheit, Rohstoffe oder andere Wachstumsmärkte. Mit diesem Depot investieren Sie in die Branchen und Märkte der Zukunft. Anleger denen dieses Depot gefällt, sollten mit stärkeren Schwankungen rechnen.
individuelle Strategie
Dieses Portfolio besteht aus verschiedensten vermögens-verwaltenden Fonds mit unterschiedlichen Strategien und Ansätzen. In der Regel handelt es sich hier um Mischfonds, da die Manager sehr flexibel reagieren und in unter-schiedliche Anlageklassen investieren können.
Das All Wetter Depot
In den 1990er-Jahren entwickelte der erfolgreiche Hedgefonds-Manager Ray Dalio ein Portfolio, das alle Marktphasen gut überstehen sollte. Egal ob die Börsen steigen oder gerade die Welt untergeht, seine Anleger sollten gut schlafen und trotzdem nicht auf Rendite verzichten müssen. So entstand 1996 das Allwetter Depot.
Tony Robbins der wahrscheinlich bekannteste Geld und Persönlichkeitstrainer der USA, interviewte 2014 für sein Buch "Money" einige der erfolgreichsten Geldmanager der Welt, unter anderem natürlich auch Ray Dalio. Nach seinem Interview fragte er Ray welche Portfolio Struktur, er seinen Lesern empfehlen könne. So enstand die Aufteilung von der Sie heute überall als "All Wetter Depot" lesen können. Wir haben die im Buch beschriebene Strategie an den Deutschen Anleger leicht angepasst und bis in das Jahr 1995 getestet. Die Testergebnisse können Sie sehen wenn Sie dem Link oder den Button All Wetter Depot folgen.
Unser Musterdepot hat den gleichen Anspruch an Rendite und Sicherheit, ist aber breiter aufgestellt, als die in dem Buch "Money" vorgestellte Variante. Aus unserer Sicht ist der dort empfohlene Anleiheanteil zu hoch. Unsere aktuelle Aufteilung sehen sie in der Tabelle.
Das All Wetter Depot Stand: 31.07.2023
Depotauflage am: 01.01.2019
Startbetrag: 100.000 EUR
k
akt. Depotwert: 142.636 Euro
+3,13% seit Jahresanfang
+42,64% seit: 01.01.2019
8,04% pro Jahr seit 01.01.2019:
Fonds | ISIN | Anlageschwerpunkt | Anzahl Stck. | Kauf | akt. Wert | seit 01.01.2023 | seit Kauf | Depotanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Pimco Euro Rentenfonds | DE0008475047 | Renten Europa | 225,478 | 02.01.2019 | 11.114 | -0,44% | -15,22% | 7,8% |
Danish Mortgage Bond Fund | LU0076315968 | Renten Dänemark | 436,230 | 02.01.2019 | 12.328 | -0,32% | -11,02% | 8,6% |
Morgan Stanley Global Brands | LU0119620416 | Aktien global Marken | 78,860 | 02.01.2022 | 14.364 | 8,97% | -4,74% | 10,1% |
R-co Valor D EUR | FR0011261189 | Mischfonds offensiv | 6,248 | 03.01.2023 | 15.276 | 9,11% | 9,11% | 10,7% |
FAST - Global Fund A-ACC-Euro | LU1048657123 | Aktien Global L - S | 47,909 | 03.01.2023 | 14.445 | 3,18% | 3,18% | 10,1% |
Carmignac Emerging | FR0010149302 | Aktien Schwellenländer | 12,140 | 02.01.2019 | 14.214 | 11,38% | 51,64% | 10,0% |
amandea - ALTRUID HYBRID A | LU0466452199 | Futurefonds | 124,939 | 02.01.2019 | 15.537 | 0,85% | 12,40% | 10,9% |
MTS Fonds | DE000A3DCA53 | Mischfonds primär Aktien | 142,233 | 03.01.2023 | 14.543 | 3,88% | 3,88% | 10,2% |
Tresides Commodity One | DE000A1W1MH5 | Rohstoffe Preis | 117,227 | 02.01.2021 | 16.435 | 1,32% | 52,09% | 11,5% |
Hansa Werte USD | DE000A0RHG59 | Edelmetalle Preis | 394,511 | 02.01.2019 | 14.380 | -5,94% | 21,26% | 10,1% |
Allwetter Depot: Wertentwicklung Monat und Gesamtjahr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Septem. | Oktober | Novem. | Dezemb. | Gesamt | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,23% | 2,00% | 2,02% | 2,55% | -3,30% | 3,84% | 2,37% | 0,23% | -0,68% | 0,24% | 1,77% | 1,65% | 19,19% | 2019 |
1,66% | -3,28% | -9,58% | 7,76% | 3,90% | 3,35% | 4,22% | 4,27% | -0,12% | -1,55% | 6,25% | 3,20% | 20,52% | 2020 |
1,13% | 1,84% | -0,64% | 2,42% | 0,36% | 1,06% | -0,26% | 0,77% | -2,58% | 2,74% | -2,35% | 0,04% | 4,48% | 2021 |
-2,00% | 0,09% | 2,27% | 1,52% | -1,06% | -3,20% | 1,09% | -0,87% | -4,90% | 1,07% | 2,36% | -1,23% | -7,85% | 2022 |
3,48% | -2,88% | -0,02% | 0,37% | -1,75% | -0,03% | 4,12% | 3,13% | 2023 |
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie sich unsere Musterportfolios im Fondsshop ansehen, werden Sie feststellen, dass die Renditen der Musterdepots sich von denen auf dieser Webseite unterscheiden. Das liegt daran, dass der Fondsshop immer nur die Wertentwicklung der aktuell im Depot befindlichen Fonds der letzten Jahre anzeigt. Die Umschichtungen die zwischenzeitlich vorgenommen wurden, können in dem Fonds Shop nicht dargestellt werden. Kunden die unseren Fonds Shop nutzten, werden natürlich benachrichtigt, sobald wir eine Umschichtung vornehmen.
Das Zukunfts Depot
Ob künstliche Intelligenz, Gesundheit, erneuerbare Energien, Rohstoffe oder andere Wachstumsmärkte. Mit dem Zukunfts Depot investieren Sie, in erfolgsversprechende Branchen und Märkte der nächsten 10 Jahre.
Mit unserem Musterdepot streben wir durchschnittlich eine Rendite von 12-15% jährlich an, was einer Verdopplung alle 5 bis 7 Jahre entspricht. Zwischenzeitlich kann es durchaus vorkommen, dass einige erfolgsversprechende Branchen oder Märkte gemieden werden, wenn wir bei diesen größere Korrekturen erwarten. In langfristigen Abwärtsphasen (Bärenmärkten) investieren wir defensiver oder halten Cash Positionen.
Unser Zukunftsdepot eignet sich für einen offensiven Anleger oder als Beimischung für den ausgewogenen Anleger. Wer in dieses Depot investiert sollte mit hohen Schwankungen rechnen und einen Anlagehorizont von 10 Jahren haben. Als Belohnung sind langfristig hohe Renditen möglich.
Das Zukunfts Depot Stand: 31.07.2023
Depotauflage am: 01.01.2019
Startbetrag: 100.000 EUR
k
akt. Depotwert: 190.947 Euro
+18,04% seit Jahresanfang
+90,95% seit: 01.01.2019
15,10% pro Jahr seit 01.01.2019:
Fonds | ISIN | Anlageschwerpunkt | Anzahl Stck. | Kauf | akt. Wert | seit 01.01.2023 | seit Kauf | Depotanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF World Healthscience | LU0171307068 | Aktien global Pharma | 299,820 | 03.01.2022 | 17.471 | -2,18% | -0,14% | 9,1% |
Robeco Global Consumer Trends | LU0187079347 | Aktien global Konsum | 51,720 | 02.01.2019 | 16.370 | 22,78% | 63,71% | 8,6% |
Fidelity Funds - Global Technology | LU0099574567 | Aktien global Technologie | 371,402 | 03.01.2023 | 20.074 | 25,46% | 25,46% | 10,5% |
BIT Global Crypto Leaders | DE000A3CNGM3 | Aktien global Cryptowerte | 954,085 | 03.01.2023 | 36.742 | 129,64% | 129,64% | 19,2% |
FAST - Global Fund A | LU1048657123 | Aktien global | 54,753 | 03.01.2023 | 16.508 | 3,18% | 3,18% | 8,6% |
Renewable Energy A | LU0302296149 | Aktien erneuerbare Energie | 67,759 | 03.01.2023 | 17.117 | 6,98% | 6,98% | 9,0% |
MTS Fonds | DE000A3DCA53 | Mischfonds primär Aktien | 194,000 | 03.01.2023 | 19.837 | 3,88% | 3,88% | 10,4% |
Tresides Commodity One | DE000A1W1MH5 | Rohstoffe gemischt Preis | 117,672 | 02.01.2019 | 16.498 | 1,32% | 51,24% | 8,6% |
BGF World Mining Fund EUR | LU0172157280 | Aktien global Minen | 265,677 | 02.01.2020 | 15.872 | 0,56% | 63,45% | 8,3% |
Hansa Werte EUR h | DE000A1JDWK4 | Edelmetalle Preis | 396,690 | 02.01.2019 | 14.459 | -5,94% | 11,23% | 7,6% |
Zukunfts Depot: Wertentwicklung Monat und Gesamtjahr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Septem. | Oktober | Novem. | Dezemb. | Gesamt | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,71% | 5,10% | 3,34% | 3,18% | -4,39% | 4,70% | 3,34% | -0,60% | -1,71% | 0,40% | 4,61% | 1,80% | 30,44% | 2019 |
0,72% | -5,55% | -11,74% | 14,71% | 6,74% | 6,74% | 1,82% | 6,88% | -2,83% | -0,09% | 6,17% | 4,88% | 29,08% | 2020 |
2,19% | 5,63% | -2,38% | 2,93% | 0,42% | 3,57% | -0,66% | 1,13% | -3,18% | 5,34% | -3,24% | -1,80% | 9,84% | 2021 |
-4,10% | 1,33% | 5,57% | 4,02% | -3,21% | -6,43% | 2,67% | 0,11% | -5,80% | 1,93% | 1,50% | -2,47% | -12,88% | 2022 |
7,09% | -1,71% | 0,03% | 2,16% | 0,70% | 0,82% | 8,09% | 18,04% | 2023 |
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie sich unsere Musterportfolios im Fondsshop ansehen, werden Sie feststellen, dass die Renditen der Musterdepots sich von denen auf dieser Webseite unterscheiden. Das liegt daran, dass der Fondsshop immer nur die Wertentwicklung der aktuell im Depot befindlichen Fonds der letzten Jahre anzeigt. Die Umschichtungen die zwischenzeitlich vorgenommen wurden, können in dem Fonds Shop nicht dargestellt werden. Kunden die unseren Fonds Shop nutzten, werden natürlich benachrichtigt, sobald wir eine Umschichtung vornehmen.
Die besten Verwalter
Es gibt Sie! Vermögensverwalter die Ihr Geld beschützen und vermehren können.
Auch wenn es sich hier um herausragende Fondsmanager handelt, dürfen Sie von diesen Fonds nicht immer die Top Performance erwarten. Hier geht es eher um eine ausgewogene Mischung von Rendite und Risiko. Der größte Teil der Fondsmanager investiert das Vermögen nicht nur in Aktien, sondern auch in Edelmetalle und Anleihen. Andere sind risikobereiter, sichern das Depot aber in bestimmten Marktphasen gegen fallende Kurse ab oder halten größere Cashpositionen.
Ziel dieses Depots ist, Manager zu finden die möglichst unterschiedliche Strategien anwenden um Ihre Ziele zu erreichen.
Das Best of Depot Stand: 31.07.2023
Depotauflage am: 01.01.2019
Startbetrag: 100.000 EUR
k
akt. Depotwert: 144.711 Euro
7,25% seit Jahresanfang
+44,71% seit: 01.01.2019
8,38% pro Jahr seit 01.01.2019:
Fonds | ISIN | Anlageschwerpunkt | Anzahl Stck. | Kauf | akt. Wert | seit 01.01.2023 | seit Kauf | Depotanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-co Valor D EUR | FR0011261189 | Mischfonds primär Aktien | 5,801 | 03.01.2023 | 14.184 | 9,11% | 9,11% | 9,80% |
Aric Best of US | DE000A1W2BT1 | Mischfonds primär Aktien | 89,008 | 02.01.2019 | 14.312 | 5,45% | 43,12% | 9,89% |
DJE Zins&Dividende | LU0553164731 | Mischfonds ausgewogen | 80,292 | 02.01.2019 | 12.510 | 4,07% | 14,20% | 8,65% |
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | Mischfonds primär Aktien | 88,385 | 02.01.2019 | 15.825 | 11,93% | 95,85% | 10,94% |
FAST - Global Fund A-ACC-Euro | LU1048657123 | Aktien global long / short | 44,487 | 03.01.2023 | 13.413 | 3,18% | 3,18% | 9,27% |
DC Value Global Balance | DE000A0YAX72 | Mischfonds primär Aktien | 72,160 | 02.01.2019 | 16.159 | 12,23% | 61,59% | 11,17% |
FvS Multi Opportunities | LU0952573482 | Mischfonds primär Aktien | 87,573 | 02.01.2019 | 14.044 | 9,34% | 27,61% | 9,70% |
MTS Fonds | DE000A3DCA53 | Mischfonds primär Aktien | 155,000 | 03.01.2023 | 15.849 | 3,88% | 3,88% | 10,95% |
Siemens Balance | DE000A0KEXM6 | Mischfonds ausgewogen | 665,653 | 02.01.2019 | 13.806 | 7,91% | 17,11% | 9,54% |
Lupus alpha All Opportunities | LU0329425713 | Aktien global long / short | 111,383 | 02.01.2019 | 14.610 | 5,96% | 18,56% | 10,10% |
Best of Depot: Wertentwicklung Monat und Gesamtjahr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Septem. | Oktober | Novem. | Dezemb. | Gesamt | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,65% | 1,89% | 1,42% | 1,88% | -2,85% | 2,87% | 0,63% | 0,25% | 0,47% | 0,81% | 1,72% | 1,70% | 16,39% | 2019 |
0,65% | -5,54% | -6,58% | 7,60% | 1,41% | 2,88% | 1,24% | 3,29% | -0,73% | -0,34% | 7,45% | 2,30% | 13,39% | 2020 |
2,21% | 2,15% | 2,71% | 2,48% | -0,38% | 2,65% | 1,18% | 2,17% | -2,13% | 3,26% | 0,03% | 1,31% | 18,99% | 2021 |
-5,14% | -0,68% | 2,74% | -2,46% | -2,15% | -4,39% | 4,00% | -1,34% | -5,92% | 2,20% | 0,62% | -2,00% | -14,08% | 2022 |
3,49% | 0,11% | -1,51% | 0,01% | 1,39% | 0,34% | 3,32% | 7,25% | 2023 |
Wichtiger Hinweis: Wenn Sie sich unsere Musterportfolios im Fondsshop ansehen, werden Sie feststellen, dass die Renditen der Musterdepots sich von denen auf dieser Webseite unterscheiden. Das liegt daran, dass der Fondsshop immer nur die Wertentwicklung der aktuell im Depot befindlichen Fonds der letzten Jahre anzeigt. Die Umschichtungen die zwischenzeitlich vorgenommen wurden, können in dem Fonds Shop nicht dargestellt werden. Kunden die unseren Fonds Shop nutzten, werden natürlich benachrichtigt, sobald wir eine Umschichtung vornehmen.